번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
879 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
878 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
877 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
876 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
875 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
874 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
873 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
872 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
871 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
870 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
869 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
868 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
867 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
866 |
|
더보기
|
2025-07-17 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
864 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
863 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
862 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
861 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
860 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
859 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
858 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
857 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
856 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
855 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
854 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
853 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
852 |
|
더보기
|
2025-07-17 | |
851 |
|
더보기
|
2025-07-17 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
850 | 최근 한국부동산원이 발표한 '주간아파트 가격동향'에 따르면 2025년 7월 2주(지난 14일 기준) 전국 아파트값은 상승(0.02%)을 기록했다. 수도권과 서울은 상승폭 축소, 지방은 하락폭 축소한 상황이다. 한국부동산... | 2025-07-17 |
849 | 정부가 지난달 말 '가계부채 관리 방안'(6·27 부동산 대책)을 발표하며 강력한 대출 규제에 나선 영향이다. 17일 한국부동산원에 따르면 이번주(지난 14일 기준) 서울 아파트값은 1주일 전보다 0.19% 올랐다.... | 2025-07-17 |
848 | 17일 한국부동산원 주간 아파트 가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(14일) 기준 서울 집값은 0.19% 상승하며 전주... 한국부동산원 관계자는 "매수 관망세가 심화하면서 거래가 감소하는 등 전반적인 서울 아파트 가격 상승... | 2025-07-17 |
847 | 이번 청문회에서는 조 후보자의 부동산 투기 의혹과 전시작전통제권 전환 등의 현안에 대한 여야의 질의가 이어질 것으로 보입니다. 외교부,조현,외교부 장관,인사청문회 | 2025-07-17 |
846 | 17일 부동산 중개업체 집토스가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 6·27 대책 전후 수도권 아파트 매매 실거래가를 분석한 결과 올 1월 1일부터 6월 27일까지 10억원 초과 아파트 거래 비중은 23.9%이었으나, 대책 시행... | 2025-07-17 |
845 | 17일 한국부동산원이 발표한 '7월 둘째주(7월 14일 기준) 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.19% 상승했다. 전주(0.29%)보다 상승폭은 둔화했다. 이로써 6·27 대출 규제 발표 직후... | 2025-07-17 |
844 | 17일 부동산 리서치업체 리얼투데이에 따르면 1월부터 6월까지 전국 1순위 청약자 25만7672명 중 8만3709명이 서울 아파트에 청약을 넣어 전체의 32.5%를 차지했다. 수도권 전체로는 60.1%에 달한다. 서울의 1순위 평균... | 2025-07-17 |
843 | KB국민은행은 이번 금융사고에 대해 "사회복지법인 건물 매매계약을 근거로 시설자금대출을 실행하는 과정에서 사회복지법인 부동산 소유권 이전에 대한 시도지사의 처분허가가 없었음에도 '기본재산 처분허가... | 2025-07-17 |
842 | 7월 둘째 주 서울 주간 아파트 매매가격 서울 아파트값 0.19%↑…상승 폭 축소 서울 마포구 한 부동산중개업소. [연합[ [헤럴드경제=박로명 기자] 정부가 지난달 27일 발표한 ‘6·27 부동산 대책’ 여파로 서울... | 2025-07-17 |
841 | (사진=이데일리 방인권 기자) 17일 한국부동산원이 발표한 7월 둘째 주(7월 8일~14일) 주간 아파트 가격... 한국부동산원은 “서울을 포함한 수도권에서는 일부 선호 단지를 중심으로 가격 상승세가 이어지고 있으나... | 2025-07-17 |
840 | 한국부동산원이 17일 발표한 7월 둘째 주 주간 아파트가격 동향 조사 결과에 따르면 서울은 0.19... 정부는 6월 27일 주택 구입시 △주택담보대출 6억 원 제한 △6개월내 실거주 의무를 골자로 한 부동산... | 2025-07-17 |
839 | 17일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면 7월 2주(지난 14일 기준) 서울 아파트값은... 한국부동산원은 "서울은 일부 신축, 역세권 소재 단지 등에서는 상승세가 지속되고 있지만, 매수... | 2025-07-17 |
838 | ■강남3구·마용성 가릴 것 없이 ‘급제동’ 17일 한국부동산원이 발표한 ‘7월 2주(7월 14일 기준) 주간... 박합수 건국대학교 부동산대학원 겸임교수는 “정부가 수요 억제책을 꺼내 들며 단기 조정 국면으로... | 2025-07-17 |
837 | 한국부동산원, 7월 둘째주 아파트 가격동향 발표 정부의 6·27 가계부채 대책 발표 이후 관망세가 심화하면서 거래가 줄어 서울 아파트 매매가격 상승폭이 3주 연속 축소됐다. 17일 한국부동산원에 따르면 7월... | 2025-07-17 |
836 | 한국부동산원 주간 아파트값 동향 6.27 대출 규제 이후 서울 아파트값 상승률이 눈에 띄게 꺾이고 있다.... 17일 한국부동산원이 발표한 7월 둘째주(14일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 이번주 서울... | 2025-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다